Nekoliko tjedana nakon predstavljanja novog Mercedes-AMG GLC, sad je u AMG odred stigao i GLC Coupé.
Mercedes-AMG predstavlja još jedan vrhunac u portfelju modela svojom kombinacijom dinamične elegancije i karakterističnih AMG značajki. Upečatljive proporcije naglašavaju njegov sportski stav, nadopunjen visokokvalitetnom unutrašnjosti.

Kupci će na izbor imati dvije moćne varijante modela: GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé prvi je hibridni SUV coupé marke za performanse sa izlaznom snagom sustava od 500 kW (680 KS) na startu. Tu je i početni model, GLC 43 4MATIC Coupé sa 310 kW (421 KS) snage i kratkim ‘boostom’ od 10 kW (14 KS) putem generatora pokretača s remenom (RSG). Opsežna standardna oprema s upravljanjem stražnje osovine, pogonom na sve kotače, AMG SPEEDSHIFT MCT 9G mjenjačem s mokrim startnim spojkom i AMG RIDE CONTROL ovjesom s prilagodljivim prigušenjem podržava dinamično iskustvo vožnje.
“S novim Mercedes-AMG GLC Coupéom obraćamo se kupcima koji traže sportski životni stil i dinamičan dizajn u kombinaciji s impresivnim performansama. Raznovrsne i visokokvalitetne tehničke komponente jamče najvišu razinu vozne dinamike i užitka. S vrhunskim modelom GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé, sada također nudimo naš inovativni hibridni pogon u ovom segmentu, koji jamči opsežan raspon vozačkog iskustva.” opisao je novi model Michael Schiebe, izvršni direktor Mercedes-AMG i voditelj poslovnih jedinica Mercedes-Benz G-Klasa & Mercedes-Maybach.
Srce novih modela Mercedes-AMG GLC Coupé je AMG 2,0-litreni četverocilindrični motor, koji kombinira inovativne tehnologije i visoke performanse s uzornom učinkovitošću. Motor ostaje vjeran tradiciji tipičnoj za marku: ne samo da je u potpunosti razvijen na lokaciji tvrtke u Affalterbachu, već se tamo i proizvodi po poznatom principu “Jedan čovjek, jedan motor”. Mercedes-AMG spaja umijeće svojih visokokvalificiranih zaposlenika s najsuvremenijim proizvodnim metodama Industrije 4.0 i visokom razinom digitalizacije.
Motor, interno poznat kao M139l (l za uzdužnu ugradnju), do sada je jedini serijski motor na svijetu koji se puni električnim turbopunjačem ispušnih plinova putem dodatnog 48-voltnog električnog sustava u vozilu, koji također uključuje remen-pogonski starter generator (RSG). Sustav je izravna izvedenica tehnologije koju je tim Mercedes-AMG Petronas F1 godinama uspješno koristio u vrhunskoj klasi moto sporta. Novi oblik punjenja jamči posebno spontani odziv u cijelom rasponu brzine. To dovodi do još dinamičnijeg doživljaja vožnje i istovremeno povećava učinkovitost.
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé
| Hibridni sistem | |||||
| Postava | Benzinski motor s elektromotorom (na stražnjoj osovini) | ||||
| Ukupna snaga sistema | kW/hp | 500/680 | |||
| Ukupni moment sistema | Nm | 1,020 | |||
| Kapacitet baterije | kWh | 6.1/4.8 | |||
| Doseg | km | 12 | |||
| Motor | |||||
| Broj cilindara | 4/redni | ||||
| Obujam | cc | 1.991 | |||
| Najveća snaga benzinskog motora | kW/KS | 350/476 | |||
| broj okretaja | o/min | 6,750 | |||
| Okretni moment | Nm | 545 | |||
| broj okretaja | o/min | 5,250-5,500 | |||
| Kompresija | 9.0:1 | ||||
| Električni motor | |||||
| Tip, verzija | Sinkroni motor | ||||
| Snaga | kW/KS | 150/204 | |||
| Moment | Nm | 320 | |||
| Power transmission | |||||
| Prednja osovina | AMG RIDE CONTROL ovjes s aluminijskim dvostrukim ramenima, kontrolom protiv čučnjeva i poniranja, laganim spiralnim oprugama i stabilizatorskom polugom kao i sustavom prilagodljivog prigušivanja, aktivnom stabilizacijom pri prevrtanju | ||||
| Stražnja osovina | AMG RIDE CONTROL ovjes s dvostrukim aluminijskim poprečnim ramenima, kontrolom protiv čučnjeva i poniranja, laganim spiralnim oprugama i stabilizatorskom polugom kao i sustavom prilagodljivog prigušivanja, aktivnom stabilizacijom prevrtanja, aktivnim upravljanjem stražnje osovine | ||||
| Kočioni sustav | Hidraulički dvokružni kočioni sustav; prednji kočioni diskovi 390×36 mm s internom ventilacijom i perforacijom, aluminijske fiksne čeljusti sa 6 klipova; stražnji 370×26 mm kočioni diskovi s internom ventilacijom i perforacijom, aluminijske plutajuće čeljusti s 1 klipom; električna parkirna kočnica, ABS, Brake Assist, 3-stupanjski ESP | ||||
| Upravljač | Elektromehanički servo upravljač osjetljiv na brzinu sa sustavom letve i zupčanika, promjenjivim omjerom upravljanja (13,1:1 u mrtvoj točki) i promjenjivom servo pomoći | ||||
| Kotači | prednji: 9.5J x 20 ET 32, stražnji: 10.0J x 20 ET 24 | ||||
| Gume | prednji: 265/45 R20, stražnji: 295/40 R20 | ||||
| Dimensions and weights | |||||
| Međuosovinski razmak | mm | 2,888 | |||
| Prednji/stražnji trag | mm | 1,645/1,646 | |||
| Duljina / širina / visina | mm | 4,792/1,920/1,603 | |||
| Krug okretanja | m | 12.9 | |||
| Boot capacity | l | 390-1,335 | |||
| Masa praznog vozila | kg | 2,310 | |||
| Nosivost | kg | 550 | |||
| Spremnik goriva / rezerva | l | 65/10 | |||
| Performanse | |||||
| 0-100 km/h | s | 3.5 | |||
| Najveća brzina | km/h | 275 (el. limitirana) | |||
| Potrošnja – kombinirano | l/100 km | 7.5 | |||
| CO2 – kombinirano | g/km | 170 | |||
| Potrošnja el. energije | kWh/100 km | 12.7 | |||









