TOP 10 NAJBRŽIH

Top 10 najbržih serijskih automobila, pogledajte najbržeg…

-

Donosimo ljestvicu Top 10 najbrižih serijskih automobila, na prvom je mjestu, naravno, Bugatti Chiron…

Svakog automobilističkog entuzijasta zanima koji je najbrži automobil. Jednoglasno, svi će se složiti, to je Bugatti Chiron. Prema podacima Auto Motor und Sporta, upravo je to najbrži serijski automobil na svijetu.

Inačica Bugatti Chiron Super Sport 300+ je dosegla brzinu od 490 km/h. Podsjećamo, iz 8.0 quad-turbo W16 benzinskog motora francuski su stručnjaci razvili čak 1600 KS i 1650 Nm, a do stotke stiže za samo 2,3 sekunde.

Ovo je 10 ostalih najbržih serijskih automobila:

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+ (8.0 quad-turbo W16, 1600 KS, 1500 Nm) 490,5 km/h
2. M2K Motorsports Ford GT (5.4 V8, 2500 KS) – 483,4 km/h
3. Koenigsegg Agera RS (5.0 twin-turbo V8, 1160 KS, 1280 Nm) 457,2 km/h
4. Hennessey Venom GT (7.0 twin-turbo V8, 1261 KS, 1566 Nm) 435 km/h
5. Bugatti Veyron Super Sport (8.0 quad-turbo W16, 1200 KS, 1500 Nm) 431 km/h
6. Hennessey Venom GT Spyder (7.0 twin-turbo V8, 1261 KS, 1566 Nm) 427,4 km/h
7. Bugatti Chiron (8.0 quad-turbo W16, 1500 KS, 1600 Nm) 420 km/h
8. SSC Ultimate Aero (6.9 twin-turbo V8, 1300 KS, 1361 Nm) 412 km/h
9. Bugatti Veyron EB 16.4 (8.0 quad-turbo W16, 1001 KS, 1250 Nm) 408 km/h
10. Saleen S7 Twin Turbo (7.0i V8, 558 KS, 712 Nm) 399 km/h

 

 

Autor