Iz Hrvatske elektroprivrede stigle su nove vijesti za vlasnike električnih vozila…
Hrvatska elektroprivreda objavila je kako u utorak, 1. ožujka 2022., počinje naplata usluge punjenja na javno dostupnim ELEN punionicama izvan autocesta. Ovo je svojevrsni novi šok za vlasnike električnih modela, nakon što je prije nepunih mjesec dana postavljena tarifa za električne punionice koje se nalaze uz autocestu…
CJENIK PUNJENJA:
Punjenje EV izvan autocesta
Tip punjenja | Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW |
Cijena za kWh u razdoblju više tarife (s PDV-om)* | 2,20 kn | 2,95 kn |
Cijena za kWh u razdoblju niže tarife (s PDV-om)* | 1,80 kn | 2,55 kn |
Dozvoljeno trajanje punjenja | 180 min | 60 min |
Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja (s PDV-om) | 0,50 kn/min | 0,50 kn/min |
Punjenje EV na autocestama
Tip punjenja | Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kW |
Cijena za kWh u razdoblju više tarife (s PDV-om)* | 2,70 kn | 3,50 kn | 4,95 kn |
Cijena za kWh u razdoblju niže tarife (s PDV-om)* | 2,31 kn | 2,90 kn | 4,45 kn |
Dozvoljeno trajanje punjenja | 180 min | 60 min | 45 min |
Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja (s PDV-om) | 1,00 kn/min | 1,00 kn/min | 1,00 kn/min |
Trajanje više i niže dnevne tarife:
– zimsko računanje vremena: viša tarifa od 7 do 21 sat, niža tarifa od 21 do 7 sati.
– ljetno računanje vremena: viša tarifa od 8 do 22 sata, niža tarifa od 22 do 8 sati.
Foto: Privatni album